( Sesuai PERDA No.03 Tahun 2010 )
Parameter Rp.
| Urine | |
| Urine Lengkap | 6.000 |
| Urine Lengkap Automatic | 15.000 |
| Reduksi | 6.000 |
| Albumin | 6.000 |
| Sedimen | 6.000 |
| Test Kehamilan | 12.000 |
| Faeces | |
| Faeces Lengkap (Benzidin/telur cacing) | 6.000 |
| Hematologi Klinik | |
| Haemoglobin (hb) | 6.000 |
| Leukosit | 3.500 |
| Gambaran Darah Tepi | 20.000 |
| Darah Lengkap Automatic | 35.000 |
| Laju Endap Darah (LED) | 5.000 |
| Erytrosit | 3.500 |
| Hitung Jenis | 6.000 |
| Trombosit | 5.000 |
| Hematokrit | 3.500 |
| Waktu Perdarahan | 3.500 |
| Waktu Pembekuan | 3.500 |
| Retikulosit | 3.500 |
| Golongan Darah | 5.500 |
| Rhesus | 5.500 |
| Malaria | 12.000 |
| Karbohidrat | |
| Glukosa Darah Sewaktu | 9.000 |
| Glukosa Darah Puasa | 9.000 |
| Glukosa Darah 2 Jam PP | 9.000 |
| Faal Ginjal | |
| Ureum | 10.000 |
| Kreratinin | 10.000 |
| Faal Hati | |
| Protein Total | 10.000 |
| Albumin | 10.000 |
| Globulin | 9.000 |
| Bilirubin Total | 9.000 |
| Bilirubin Direk | 9.000 |
| SGOT | 11.000 |
| SGPT | 11.000 |
| Lemak | |
| Cholesterol Total | 11.000 |
| Cholesterol HDL | 11.000 |
| Cholesterol LDL (Formula) | 11.000 |
| Cholesterol LDL (Direct) | 25.000 |
| Trigliserida | 14.000 |
| Asam Urat | 10.000 |
| Imunologi & Serologi | |
| HBsAg | 23.000 |
| Anti HBsAg | 60.000 |
| ASTO | 18.000 |
| CRP | 18.000 |
| RA / RF (Rhematoid Arthritis / Factor ) | 18.000 |
| Widal | 20.000 |
| VDRL | 20.000 |
| Rapid Test HIV | 45.000 |
| Mikrobiologi | |
| Preparat Gonorhoe | 10.000 |
| Preparat Gram | 10.000 |
| Toksikologi | |
| Pemeriksaan Narkoba ( 6 parameter ) | 125.000 |
| Pemeriksaan Narkoba ( 1 parameter ) | 30.000 |
| Radioagnostik & USG | |
| USG | 60.000 |
| Thorax Foto ( tanpa expertise ) | 27.000 |
| Konsultasi Hasil USG/Rontgen ke Dokter | 20.000 |
| Elektromedik | |
| Elektrocardiographi (EKG) tanpa expertise | 20.000 |
| Konsultasi Hasil EKG ke Dokter Spesialis | 20.000 |
| Pemeriksaan Fisik | |
| Untuk Melanjutkan Sekolah | 5.000 |
| Untuk Melamar Pekerjaan | 5.000 |
| Untuk Ke Luar Negeri | 15.000 |
| Untuk PNS | 15.000 |
| Konsultasi Hasil Lab | 20.000 |
| Konseling dan Test HIV | 20.000 |
| Pemeriksaan Makanan & Minuman | |
| Pemeriksaan Rectal Swab ( 4 parameter ) | 32.500 |
| Pemeriksaan Air Bersih Bakteriologis | 11.500 |
| Pemeriksaan Air Minum | 22.500 |
| Pemeriksaan Air Kolam Renang | 43.500 |
| Pemeriksaan Usap Alat/ Usap Tangan | 16.000 |
| Pemeriksaan Daging dan Telur | 38.000 |
| Pemeriksaan Ikan | 46.000 |
| Pemeriksaan Zat Pewarna berbahaya ( Rodamin ) | 250.000 |
| Pemeriksaan Zat Pemanis berbahaya ( Siklamat ) | 125.000 |
| Pemeriksaan Zat Pengawet Berbahaya ( Formalin / Boraks ) | 75.000 |
| Pemeriksaan Lingkungan | |
| Tarif A : Sampel yang dikirim oleh instansi pemerintah | |
| Tarif B : Sampel yang dikirim oleh swasta / perorangan | |
| Air Minum I ( Tarif A / Tarif B ) | 140.000 / 169.000 |
| Air Minum II ( Tarif A / Tarif B ) | 182.000 / 218.000 |
| Air Bersih I ( Tarif A / Tarif B ) | 104.000 / 125.000 |
| Air Bersih II ( Tarif A / Tarif B ) | 146.000 / 176.000 |
| Air Limbah ( Tarif A / Tarif B ) | 197.000 / 237.000 |
| Air Badan | 177.000 / 225.000 |
No comments:
New comments are not allowed.